♀ Paimenlauman Caramel
25.5.2011
I: Rocky (sheltti)
E: Sani (xrotu)
Sisaruksineen:
n. Betty's Coral
n. Betty's Cornette
n. Betty's Cicaro
n. Betty's Chestnut
n. Betty's Caramel
u. Betty's Comet
Sisaruksineen:
n. Betty's Coral
n. Betty's Cornette
n. Betty's Cicaro
n. Betty's Chestnut
n. Betty's Caramel
u. Betty's Comet
Mitat: 44cm / 10,6kg
Väri: blue merle (kolmivärinen merle valkoisin ja tan merkein, irlanninkirjava, ticking)
Väri: blue merle (kolmivärinen merle valkoisin ja tan merkein, irlanninkirjava, ticking)
Terveys:
• pentutarkastus OK
• luusto kuvattu 20.6.2013 KYEA:lla
• lonkkanivelet B/B
• kyynärnivelet 0/0
• polvet 0/0
• selkä terve
• silmätarkastus 1/2015 OK
• silmätarkastus 8/2016 OK
• sydän terve
• ei hammaspuutoksia
• normaali saksipurenta
• ei allergioita
• ei ontumisia
• ei valeraskauksia
• juoksuväli 6-9kk
• kennelyskä 9/2015
• kynsivamma 5/2016
• pentue 6/2016, kohtu ultrattu 8/2016 OK (B-pentue)
• gastroenteriitti, käytetty ell:ssä nesteytyksessä 12/2018
• luusto kuvattu 20.6.2013 KYEA:lla
• lonkkanivelet B/B
• kyynärnivelet 0/0
• polvet 0/0
• selkä terve
• silmätarkastus 1/2015 OK
• silmätarkastus 8/2016 OK
• sydän terve
• ei hammaspuutoksia
• normaali saksipurenta
• ei allergioita
• ei ontumisia
• ei valeraskauksia
• juoksuväli 6-9kk
• kennelyskä 9/2015
• kynsivamma 5/2016
• pentue 6/2016, kohtu ultrattu 8/2016 OK (B-pentue)
• gastroenteriitti, käytetty ell:ssä nesteytyksessä 12/2018
• trauman aiheuttama haava nielukaaressa 8/2020, haettu Loxicom-kuuri ell:stä
• senioritarkastus 7/2021, urea koholla
• nenäpunkki (Stronghold-hoidettu) 1/2022
• MDR1 kantaja (Embark-geenitesti 12/21)
Saavutukset
Agility PIKKUMAKSI3
3 x SERT-A > AGILITYVALIO
Saavutukset
Agility PIKKUMAKSI3
3 x SERT-A > AGILITYVALIO
3 x SERT-H >AGILITYN HYPPYVALIO
AGI-H3 hyppymeriitti
Kuopion Kaverikoirat palkittu 8/2020
KPSH 2015 Vuoden Agilitykoira III
Pohjois-Savon agilityn piirM 6.sija 2017
KPSH 2017 Vuoden Agilitykoira II
KPSH 2017 Vuoden Agilitykoira II
KPSH 2018 agilityn maxien seuranmestari
KPSH Mätsäri-CUP 2019 jaettu 4. sija
KPSH Mätsäri-CUP 2019 jaettu 4. sija
KPSH 2020 agilityn maxien seuranmestari
KPSH 2021 agilityn maxien seuranmestari
KPSH 2021 Vuoden Agilitykoira I
KPSH 2021 agilityn maxien seuranmestari
KPSH 2021 Vuoden Agilitykoira I
KPSH 2022 agilityn maxien seuranmestari
KPSH 2022 Vuoden Agilitykoira I
KPSH 2022 Vuoden Agilitykoira I
FI AVA 5.2.2023 (varjovalio)
Pohjois-Savon agilityn yksilö-PiirM kultaa
FI AVA-H 28.10.2023 (varjovalio)
KPSH 2023 agilityn maxien seuranmestari
Pohjois-Savon kennelpiirin Vuoden Agilitykoira 2023 (palkittu vuosikokouksessa 21.3.2024 piirinmestaruudesta sekä Vuoden Agilitykoira -tuloksesta)
KPSH 2023 agilityn maxien seuranmestari
Pohjois-Savon kennelpiirin Vuoden Agilitykoira 2023 (palkittu vuosikokouksessa 21.3.2024 piirinmestaruudesta sekä Vuoden Agilitykoira -tuloksesta)
Luonne ja tausta: Caramel on kaikki, mitä kasvatistani saatoin villeimmissä unelmissani odottaa - ja enemmänkin. Se on pentueen energinen mutaprinsessa. Sekä itsensä hillitseminen että täysillä syttyminen ovat Caran vahvuudet, ja neidillä on kaiken kukkuraksi hyvät hermot. Cara on ihmisläheinen otus, joka osoittaa välillä sympaattisia piirteitä sylissä nyhjäten, ja välillä se räiskähtelee paimenkoiran lailla laumaansa paimentaen, kun sille päälle sattuu. Cara tarkoittaa latinan kielessä arvokasta ja rakastettua, eli ei huonompi sattuma kun nimesin pentuetta. Cara on oikea ihmisen mieli ja omistajan varjo, hymykuopillaan omistajaansa rakastava, kaikkensa antava, luottamuksensa todella ansainnut fiksu harmajainen. Arjessa ehkä jonkun mielestä jopa mauton ja hajuton kaikessa helppoudessaan ja huomaamattomuudessaan, mutta kisakentillä säkenöivä suorittaja.
Luovutusikään kasvaessaan Caramelissa sykäytti ei pelkästään sen täydellinen ulkokuori, vaan myös sen sopivan herkkä ja luopuvainen luonne. Se ei ollut niin rämäpäinen mitä muut pentueen pennut olivat, mutta se oli silti utelias, leikkisä, sosiaalinen ja tykkäsi selvästi olla kosketuksessa ihmiseen. Ajattelin saavani siitä sellaisen koiran, joka viettää mielellään aikaansa minun vierelläni, ja tein hyvän päätöksen jättäessäni sen itselleni. Vaikka Cara tuntui nuorukaisena jopa liian herkältä, olinhan tottunut vain kovapäisiin koiriin, se kuitenkin kasvoi reippaaksi neidiksi, jonka kanssa olen oppinut elämään pehmeillä otteilla.
Caramelia ei koskaan tarvitse houkutella leikkimään. Yleensä jo pieni ilme tai ele riittää, että paimen vaihtaa leikkimoodin päälle ja Cara leikkii suupielet onnesta mutrulla. Pidän valtavasti Caran huumorintajusta ja leikkisyydestä, ja Cara tietääkin saavansa sitä suuremmat ihailut ja mahtavammat leikit, mitä useamman lelun tai kepin se tuo kerrallaan eteeni - tämä aiheuttaa aina hilpeyttä kun paimen raahaa parhaillaan samaan aikaan kolmea lelua leikittäjälleen.
Caramelia ei koskaan tarvitse houkutella leikkimään. Yleensä jo pieni ilme tai ele riittää, että paimen vaihtaa leikkimoodin päälle ja Cara leikkii suupielet onnesta mutrulla. Pidän valtavasti Caran huumorintajusta ja leikkisyydestä, ja Cara tietääkin saavansa sitä suuremmat ihailut ja mahtavammat leikit, mitä useamman lelun tai kepin se tuo kerrallaan eteeni - tämä aiheuttaa aina hilpeyttä kun paimen raahaa parhaillaan samaan aikaan kolmea lelua leikittäjälleen.
Caramelista maailman paras asia on, kun äiskä kehuu ja ottaa sykkyrälle viereen nukkumaan, tai kun se pääsee siskon kanssa kunnon mudakkoon rypemään. Eikä lumipaakkujen tai keppien kanteleminen ylpeänä häntä tötteröllä lenkeillä häviä viimeksi mainituille paljoakaan. Uusiin tuttavuuksiin, niin koiriin kuin ihmisiinkin, Cara suhtautuu tyynen iloisesti ja se tuleekin toimeen oikeastaan kaikenlaisten koirien kanssa. Vain isot, yli-innokkaat tungeksijakoirat saavat Caran ahdistumaan, jos ne eivät jätä sitä rauhaan murahduksista huolimatta.
Carameliin on helppo luottaa tilanteessa kuin tilanteessa, ja se on arjessa äärimmäisen helppo koira, jonka voi ottaa mukaan minne tahansa. Matkustelut, uudet tilanteet, ihmiset, lapset, muutot sun muut eivät ole koskaan tuottaneet ongelmia sopeutuvaiselle neidille. Päänvaivaa omistajalle aiheuttaa lähinnä vain Caran saalisvietti, mikä ilmenee oravien kyttäilynä ja jänisten perään pyrähtelyinä. Saalisvietti on eduksi harrastuksissa, mutta lenkeillä siitä on toisinaan haittaa. Cara onkin muutaman kerran sännännyt pieneläinten perään irtiollessaan, mutta se tulee yleensä takaisin melkein samantien. Se vaatii näköärsykkeen saalisvietin laukaisemiseksi, ja lopettaa jahtauksen kun menettää näköyhteyden saaliiseen.
Carameliin on helppo luottaa tilanteessa kuin tilanteessa, ja se on arjessa äärimmäisen helppo koira, jonka voi ottaa mukaan minne tahansa. Matkustelut, uudet tilanteet, ihmiset, lapset, muutot sun muut eivät ole koskaan tuottaneet ongelmia sopeutuvaiselle neidille. Päänvaivaa omistajalle aiheuttaa lähinnä vain Caran saalisvietti, mikä ilmenee oravien kyttäilynä ja jänisten perään pyrähtelyinä. Saalisvietti on eduksi harrastuksissa, mutta lenkeillä siitä on toisinaan haittaa. Cara onkin muutaman kerran sännännyt pieneläinten perään irtiollessaan, mutta se tulee yleensä takaisin melkein samantien. Se vaatii näköärsykkeen saalisvietin laukaisemiseksi, ja lopettaa jahtauksen kun menettää näköyhteyden saaliiseen.
Cara on kaikkea sitä mitä koiralta olen aina halunnut; ohjaajapehmeä, leikkisä, huumorintajuinen, helposti motivoitavissa oleva, energinen ja valpas, nopealiikkeinen, kauniskroppainen sekä älykäs koira, joka oppii uudet asiat nopeasti. Ulkonäöllisesti se on hyvin pitkälti unelmieni täyttymys - kompaktikokoinen, kevytrakenteinen peruskoira puolipitkällä turkilla. Ulkomaailmaa kohtaan Cara ei ole mikään lapanen, mutta ei myöskään mikään intoilija saatika pelkuri. Se suhtautuu oikeastaan kaikkeen tyynen rauhassa, olipa kyse yllättävistä äänistä, tilanteista, lapsista tai koirista. Neiti ei yleensä alistu toisten koirien poljettavaksi, vaan siinä on tiettyä röyhkeyttä. Siskonsa Cicaro menee kuitenkin arvojärjestyksessä toiseksi, sillä Caramel luovuttaa resurssinsa Cicarolle ja muillekin koirille tiukan paikan tullen.
Caramelin laumavietti on voimakas ja se on nöyrä harrastuskaveri, jota ei tarvise komentaa kovasti. Varsinkin nuorena se oli sellainen, että jos itselläni oli kehno päivä ja huokaisin liian syvään tai sanoin jonkin asian väärällä äänenpainolla, Cara luuli tehneensä jotakin väärin. Tykkään siitä, että koira toimii "pikkusormella", hyvin pienillä signaaleilla, vaikka alkuun pehmeän koiran kouluttaminen opettelutti. Iän ja kokemuksen karttuessa Carasta on kuitenkin tullut ohjaajakovempi. Se palautuu yllättävistä tilanteista nopeasti ja se on aina tykännyt tehdä yhdessä omistajansa kanssa, oli sitten kyseessä saunanlämmitys, pyykinpesu, leffan katsominen, nukkuminen tai reipas harrastaminen. Caraan luotan jossain mielessä enemmän kuin Cicaroon, koska tiedän ettei se saa samanlaisia päähänpistoja kuin rämäpäinen siskonsa.
Pentueen herkästä prinsessasta kuoriutui siis näyttävä harrastuskoira, joka osaa ottaa tarpeen vaatiessa iisisti, ja jos tarve vaatii, tämä koira syttyy ja suorittaa täysillä vauhdista nauttien!
Caramelin laumavietti on voimakas ja se on nöyrä harrastuskaveri, jota ei tarvise komentaa kovasti. Varsinkin nuorena se oli sellainen, että jos itselläni oli kehno päivä ja huokaisin liian syvään tai sanoin jonkin asian väärällä äänenpainolla, Cara luuli tehneensä jotakin väärin. Tykkään siitä, että koira toimii "pikkusormella", hyvin pienillä signaaleilla, vaikka alkuun pehmeän koiran kouluttaminen opettelutti. Iän ja kokemuksen karttuessa Carasta on kuitenkin tullut ohjaajakovempi. Se palautuu yllättävistä tilanteista nopeasti ja se on aina tykännyt tehdä yhdessä omistajansa kanssa, oli sitten kyseessä saunanlämmitys, pyykinpesu, leffan katsominen, nukkuminen tai reipas harrastaminen. Caraan luotan jossain mielessä enemmän kuin Cicaroon, koska tiedän ettei se saa samanlaisia päähänpistoja kuin rämäpäinen siskonsa.
Pentueen herkästä prinsessasta kuoriutui siis näyttävä harrastuskoira, joka osaa ottaa tarpeen vaatiessa iisisti, ja jos tarve vaatii, tämä koira syttyy ja suorittaa täysillä vauhdista nauttien!
Paikka ja aika | Kilpailu | Rata | Tulos | |
Kuopio 3.11.2013 | Epävirallinen | Möllirata | 0rv 2/7 | |
Kajaani 1.3.2013 | Epävirallinen | Kisarata | 0rv 1/5 | |
Kuopio 22.11.2014 | Epävirallinen | Möllirata Kisarata | 0rv 2/9 HYL |
|
Kuopio 14.2.2015 | Epävirallinen | Möllirata Kisarata | 5rv 1/4 HYL |
|
Kuopio 16.5.2015 | Virallinen | 1A agirata 1C hyppyrata | 0rv -7,32s 2/12 LUVA 0rv -4,41s 3/12 LUVA |
|
Kuopio 20.7.2015 | Epävirallinen | Kisarata | 10rv | |
Mikkeli 29.8.2015 | Virallinen | 1A agirata 1C agirata | HYL HYL |
|
Pieksämäki 28.7.2015 | Virallinen | 1A agirata 1B agirata | 10rv HYL |
|
Kuopio 21.11.2015 | Virallinen | 1A agirata 2B agirata | 0rv -12,94s 1/6 LUVA SERT 0rv -6,98s 1/5 LUVA |
|
Kuopio 27.12.2015 | Epävirallinen | Kisarata | 5rv | |
Kuopio 27.2.2016 | Virallinen | 2C hyppyrata 2D agirata | HYL 5rv |
|
Kuopio 12.3.2016 | Epävirallinen | Kisarata | 10rv | |
Kuopio 26.3.2016 | Virallinen | 2C hyppyrata 2B agirata | 15rv 10rv |
|
Kuopio 16.4.2016 | Virallinen | 2Chyppyrata 2B agirata | 5rv +11,13s 3/5 5rv +3,34s 1/8 |
|
Kuopio 21.5.2016 | Virallinen | 2A agirata 2C hyppyrata | 15rv +9,75s 2/3 5rv +10,78s 1/2 |
|
Kuopio 19.12.2016 | Epävirallinen | 3lk agirata | 5rv | |
Kuopio 19.3.2017 | Virallinen | 2B hyppyrata 2A agirata | 10rv -2,48s 5/10 5rv +1,80s 6/11 |
|
Kuopio 17.4.2017 | Epävirallinen | Möllirata Kisarata | 0rv 1/15 10rv 3/11 |
|
Varkaus 29.7.2017 | Virallinen | 2C hyppyrata 2B agirata | 10rv -4,32s 0rv -10,82s 1/6 LUVA |
|
Kuopio 19.8.2017 | Virallinen | 2B hyppyrata 2A agirata | 0rv -9,22s 1/10 LUVA SERT siirto 2lk > 3lk, poissa |
|
Iisalmi 26.8.2017 | Virallinen Epävirallinen | 3A agirata PiirM joukkue | 0rv -4,92s 2/11 10rv joukkuesij. 4/12 |
|
Kuopio 2.9.2017 | Virallinen | 3B agirata 3C hyppyrata PiirM yksilö | 10rv +9,20s 9/16 10rv +2,94s 9/15 sij. 6/43 |
|
Varkaus 21.10.2017 | Virallinen | 3A agirata 3B hyppyrata | HYL 15rv |
|
Pieksämäki 12.11.2017 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata | 0rv -2,80s 2/8 HYL |
|
Kuopio 26.11.2017 | Virallinen | 3C hyppyrata 3B agirata | 5rv +1,04s 4/20 10rv -7,86s 13/19 |
|
Kuopio 7.12.2017 | Epävirallinen | SeurM rata SeurM rata | HYL HYL |
|
Kuopio 22.2.2018 | Epävirallinen | Möllirata | 0rv 1/2 | |
Kuopio 18.3.2018 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata 3C hyppyrata | 10rv, +9,01s 6/10 HYL (0rv) 10rv, +2,03s 4/10 |
|
Varkaus 21.4.2018 | Virallinen | 3A agirata 3B hyppyrata | 10rv, +3,78s 8/15 15rv, +3,72s 9/14 |
|
Maaninka 20.5.2018 | Virallinen | 3B agirata | 10rv, -3,60s 4/8 | |
Joensuu 7.7.2018
| Virallinen | 3E agirata 3F agirata | 15rv, +2,99s 18/30 20rv, +16,95s 15/23 |
|
Joensuu 8.7.2018 | Virallinen | 3G agirata | 20rv, +0,66s 10/22 | |
Kuopio 26.8.2018 | Epävirallinen | SeurM agirata SeurM hyppyrata | SeurM maxi 1. | |
Maaninka 1.9.2018 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata 3C hyppyrata | 20rv -3,73s 3/6 HYL HYL |
|
Kuopio 29.10.2018 | Epävirallinen | 3lk rata 1-2lk rata | 0rv 10rv |
|
Kuopio 17.11.2018 | Epävirallinen | PiirM joukkuerata | 10rv joukkuesij. 4/18 | |
Kuopio 18.11.2018 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata | 0rv, -10,70s 3/10 5rv, -4,88s 6/11 |
|
Kuopio 9.3.2019 | Epävirallinen | Kisarata | 0rv 1/2 | |
Kuopio 16.3.2019 | Virallinen | 3B agirata | 15rv -1,33s 4/13 | |
Kuopio 20.4.2019 | Virallinen | 3C hyppyrata 3B agirata | 15rv +2,19s 9/15 10rv -0,53s 6/14 |
|
Kuopio 1.5.2019 | Epävirallinen | Kisarata | 0vp 1/3 | |
Kuopio 23.6.2019 | Epävirallinen | Gambler alo maxi Gambler kisa maxi | 43p sij. 2 7 | |
Maaninka 31.8.2019 | Epävirallinen | Möllirata SeurM rata | ei tulostenlaskua 15rv |
|
Maaninka 7.9.2019 | Virallinen | 3A agirata 3B hyppyrata | 5rv -1,96s 2/7 HYL |
|
Maaninka 8.9.2019 | Epävirallinen | PiirM joukkuerata | yhteistulos 10rv 4/12 | |
Jyväskylä 14.9.2019 | Virallinen | 3A hyppyrata 3B agirata | 5rv -5,17s 5/13 15rv -4,25s 9/13 |
|
Vantaa 2.2.2020 | Epävirallinen | avoMM-karsinnat | agirata HYL snooker 14p hyppyrata HYL |
|
Kuopio 23.7.2020 | Epävirallinen | Möllirata Kisarata | 10rv sij. 1 10rv sij. 1 |
|
Kuopio 22.8.2020 | Virallinen | 3C agirata 3B hyppyrata | 10rv -1,64s 4/16 0rv -9,56s 4/17 |
|
Kuopio 30.8.2020 | Epävirallinen | Möllirata SeurM rata | 10rv SEURANMESTARI |
|
Kuopio 31.10.2020 | Virallinen | 3B agirata 3D hyppyrata | 20rv, -3,72s 16/25 HYL |
|
Kuopio 15.11.2020 | Virallinen | 3G hyppyrata | HYL |
|
Kuopio 16.12.2020 | Epävirallinen | Möllirata | 5rv/0rv 1.sija |
|
Kuopio 25.4.2021 | Virallinen | 3G agirata 3F hyppyrata 3E agirata | HYL 15rv +0,26s 7/9 HYL |
|
Kuopio 16.5.2021 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata 3C hyppyrata 3D hyppyrata | 20rv -1,19s 4/6 10rv -0,53s 4/5 0rv -3,89s 2/5 HYL |
|
Kuopio 11.7.2021 | Virallinen | 3D hyppyrata 3E agirata | 5rv -7,21s 1/5 5rv -8,47s 1/5 |
|
Kuopio 19.8.2021 | Epävirallinen | Möllirata SeurM agirata | 0rv 1.sija 10rv SEURANMESTARI |
|
Kuopio 19.9.2021 | Virallinen | 3B hyppyrata 3D hyppyrata | 20rv +5,25s 7/12 0rv -10,96s 2/11 |
|
Kuopio 13.11.2021 | Virallinen | 3C hyppyrata 3B agirata | 0rv -9,56s 4/9 0rv -9,82s 3/10 |
|
Maaninka 13.8.2022 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata 3C hyppyrata | 0rv -6,09s 1/5 SERT-A 20rv +0,52s 4/5 0rv -6,58s 2/5 |
|
Maaninka 7.9.2022 | Epävirallinen | Möllirata SeurM rata SeurM uusinta | 0rv 0rv 0rv SEURANMESTARI |
|
Kuopio 17.9.2022 | Virallinen | 3C hyppyrata 3D hyppyrata | HYL HYL |
|
Kuopio 18.9.2022 | Virallinen | 3F hyppyrata | 5rv -0,90s 3/6 | |
Kuopio 30.10.2022 | Virallinen | 3A hyppyrata 3B hyppyrata 3C agirata | HYL HYL 5rv +2,82s 1/13 |
|
Siilinjärvi 20.11.2022 | Virallinen | 3F agirata 3G hyppyrata | 10 rv -7,06s 3/13 HYL |
|
Varkaus 4.12.2022 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata | HYL 0rv -16,49s 1/13 SERT-A |
|
Siilinjärvi 15.1.2023 | Virallinen | 3F agirata 3E agirata | 25rv +8,50s 4/14 HYL |
|
Kuopio 5.2.2023 | Virallinen | 3F hyppyrata 3E agirata | 0rv -9,02s 4/14 0rv -11,52s 2/14 SERT-A FI AVA |
|
Siilinjärvi 5.3.2023 | Virallinen | 3F hyppyrata 3E agirata | HYL 15rv +16,00s |
|
Siilinjärvi 5.5.2023 | Virallinen | 3B hyppyrata 3A agirata | 15rv +9,42s 6/12 5rv +4,78s 1/11 |
|
Kuopio 30.6.2023 | Virallinen | 3A agirata 3B agirata | 5rv -11,32s 9/17 0rv -7,46s 3/15 |
|
Maaninka 22.7.2023 | Virallinen | 3C hyppyrata 3B hyppyrata 3A agirata | 0rv -4,84s 1/5 SERT-H 5rv -10,60s 1/5 HYL |
|
Maaninka 23.7.2023 | Virallinen | 3F hyppyrata 3E hyppyrata (piirM) 3D agirata (piirM) yhteistulos piirM yksilö | 5rv -5,59s 3/9 0rv -2,75s 2/14 0rv -7,63s 1/14 PiirM 1. sija |
|
Siilinjärvi 16.9.2023 | Virallinen | 3A hyppyrata 3B hyppyrata 3C hyppyrata | 10rv +1,58s 1/12 0 -2,20s 2/14 SERT-H HYL |
|
Siilinjärvi 17.9.2023 | Virallinen | joukkue-piirM rata 3F hyppyrata | 5rv -12,31s yhteistulos 7/16 HYL |
|
Kuopio 28.10.2023 | Virallinen | 3A hyppyrata 3B hyppyrata 3C hyppyrata | HYL 0rv -9,79s 3/21 SERT-H FI AVA-H 5rv -7,75s 3/16 |
Match Show
|
|||
N:o | Paikka ja aika | Luokka | Sijoitus |
1 | Kuopio 12.11.2011 | X-rotu | SIN2 |
2 | Kajaani 7.1.2012 | Pennut | SIN2 |
3 | Kajaani 21.4.2012 | X-rotu | MON1 BIS6 |
4 | Vesanto 26.7.2012 | X-rotu | PUN3 |
5 | Tervo 27.7.2012 | Isot aikuiset | PUN3 |
6 | Kajaani 1.9.2012 | Pienet aikuiset | SIN- |
7 | Kajaani 14.10.2012 | X-rotu | MON1 BIS7 |
8 | Kajaani 6.1.2013 | Pienet aikuiset | SIN- |
9 | Kajaani 13.4.2013 | Isot aikuiset | SIN4 |
10 | Kajaani 1.5.2013 | Isot aikuiset | SIN3 |
11 | Kajaani 9.5.2013 | Isot aikuiset | PUN- |
12 | Kajaani 15.5.2013 | X-rotu | MON1 BIS- |
13 | Tervo 12.7.2013 | Isot aikuiset | PUN1 BIS5 |
14 | Vesanto 24.7.2013 | X-rotu | SIN2 |
15 | Kuopio 20.10.2013 | X-rotu Temppuluokka | PUN2 TEM3 |
16 | Kajaani 5.4.2014 | Pienet koirat Parikisa | SIN4 PARI- |
17 | Kajaani 27.4.2014 | Pienet aikuiset | PUN- |
18 | Vesanto 17.7.2014 | X-rotu | SIN1 BIS12 |
19 |
Tervo 19.7.2014
| Pienet aikuiset | PUN1 BIS2 |
20 | Kuopio 29.9.2014 | X-rotu | SIN1 BIS10 |
21 | Kuopio 1.11.2014 | X-rotu | PUN2 |
22 | Kuopio 9.5.2015 | Isot aikuiset | SIN2 |
23 | Kuopio 13.5.2015 | Isot aikuiset | SIN2 |
24 | Kuopio 14.5.2015 | Aikuiset | SIN4 |
25 | Siilinjärvi 4.7.2015 | X-rotu | PUN1 BIS5 |
26 | Kuopio 8.7.2015 | Aikuiset | PUN- |
27 | Vesanto 15.7.2015 | X-rotu | PUN1 BIS3 |
28 | Kuopio 7.11.2015 | Isot aikuiset | SIN- |
29 | Kuopio 29.11.2015 | X-rotu | SIN1 BIS- |
30 | Kuopio 13.2.2016 | Isot aikuiset | SIN4 |
31 |
Kuopio 14.2.2016
| Isot aikuiset | SIN2 |
32 | Kuopio 20.2.2016 | Isot aikuiset | SIN- |
33 | Kuopio 6.3.2016 | Isot aikuiset | SIN- |
34 | Kuopio 5.11.2016 | Isot aikuiset | SIN- |
35 | Kuopio 19.11.2016 | Isot aikuiset | SIN3 |
36 | Kuopio 3.12.2016 | Isot aikuiset | PUN3 |
37 | Kuopio 6.12.2016 | X-rotu | MON2 |
38 | Kuopio 11.2.2017 | Isot aikuiset | SIN- |
39 | Vesanto 13.7.2017 | X-rotu | MON5 |
40 | Suonenjoki 20.7.2017 | Isot aikuiset | PUN- |
41 | Tervo 27.7.2017 | Pienet aikuiset | SIN1 BIS1 |
42 | Kuopio 11.11.2017 | Aikuiset | PUN- |
43 | Kuopio 2.12.2017 | Isot aikuiset | SIN2 |
44 | Kuopio 6.1.2018 | Isot aikuiset | SIN- |
45 | Kuopio 18.2.2018 | Isot aikuiset Parikisa | PUN- PARI- |
46 | Kuopio 24.3.2018 | Pienet aikuiset | PUN1 BIS1 |
47 | Kuopio 29.4.2018 | X-rotu | SIN1 BIS3 |
48 | Kuopio 1.5.2018 | Isot aikuiset | PUN- |
49 | Siilinjärvi 15.6.2018 | Pienet aikuiset | PUN- |
50 | Kuopio 27.6.2018 | Veteraanit | PUN4 |
51 | Siilinjärvi 14.7.2018 | X-rotu | PUN2 |
52 | Suonenjoki 25.7.2018 | Pienet aikuiset | SIN1 BIS5 |
53 | Kuopio 31.7.2018 | Pienet aikuiset | SIN- |
54 | Kuopio 1.8.2018 | Pienet aikuiset | SIN1 BIS- |
55 | Kuopio 25.8.2018 | X-rotu | MON1 BIS8 |
56 | Kuopio 5.1.2019 | Pienet aikuiset | PUN- |
57 | Kuopio 13.4.2019 | Pienet aikuiset | SIN1 BIS2 |
58 | Kuopio 28.4.2019 | Pienet aikuiset | PUN3 |
59 | Lapinlahti 1.5.2019 | Veteraanit | VET3 |
60 | Kuopio 25.5.2019 | X-rotu | PUN2 |
61 | Rautalampi 26.5.2019 | Veteraanit | PUN3 |
62 | Juankoski 30.5.2019 | Veteraanit | VET2 |
63 | Kuopio 30.6.2019 | Veteraanit | SIN1 BIS- |
64 | Rautalampi 11.8.2019 | Veteraanit | PUN1 BIS- |
65 | Kuopio 21.9.2019 | Veteraanit | SIN3 |
66 | Kuopio 30.11.2019 | Veteraanit | PUN3 |
67 | Juva 5.1.2020 | X-rotu | MON1 BIS- |
68 | Kuopio 6.1.2020 | Veteraanit | PUN- |
69 | Kuopio 8.2.2020 | Veteraanit | SIN1 BIS10 |
70 | Kuopio 16.2.2020 | Veteraanit | VET3 |
71 | Kuopio 19.7.2020 | Veteraanit X-rotu | SIN- MON1 BIS11 |
72 | Lapilahti 1.8.2020 | Veteraanit | VET1 BIS4 |
73 | Kuopio 8.8.2020 | Parikisa Veteraanit | PARI3 VET- |
74 | Kuopio 11.8.2020 | X-rotu | MON1 BIS- |
75 | Kuopio 18.8.2020 | Veteraanit | PUN2 |
76 | Kuopio 25.8.2020 | Veteraanit | VET- |
77 | Kuopio 13.3.2021 | Pienet aikuiset | 1. sija |
78 | Kuopio 6.6.2021 | Veteraanit | SIN1 |
79 | Kuopio 12.6.2021 | Veteraanit | PUN3 |
80 | Kuopio 13.6.2021 | Isot aikuiset | PUN3 |
81 | Kuopio 10.7.2021 | Veteraanit | VET4 |
82 | Kuopio 4.9.2021 | Veteraanit | PUN2 |
83 | Kuopio 25.9.2021 | Veteraanit | PUN1 BIS- |
84 | Kuopio 6.11.2021 | Veteraanit | PUN- |
85 | Kuopio 19.2.2022 | Veteraanit | PUN2 |
86 | Varkaus 27.2.2022 | Veteraanit Parikisa | VET1 BIS- PARI1 |
87 | Varkaus 13.4.2022 | Veteraanit Parikisa | VET2 PARI1 |
88 | Nilsiä 14.5.2022 | Veteraanit | VET PUN1 BIS- |
89 | Varkaus 26.5.2022 | Veteraanit | VET (SIN)4 |
90 | Vesanto 14.7.2022 | Veteraanit | VET PUN3 |
91 | Joensuu 18.7.2022 | Veteraanit | VET SIN2 |
92 | Kuopio 22.7.2022 | Veteraanit | VET PUN1 BIS- |
93 | Kuopio 1.8.2022 | Veteraanit | VET SIN2 |
94 | Juva 28.8.2022 | X-rotu | MON2 |
95 | Varkaus 21.9.2022 | Veteraanit | VET1 BIS- |
96 | Kuopio 1.10.2022 | Veteraanit | VET SIN1 BIS- |
97 | Varkaus 19.10.2022 | Veteraanit | VET1 BIS3 |
98 | Varkaus 16.11.2022 | Veteraanit | VET1 BIS- |
99 | Varkaus 14.12.2022 | Veteraanit | VET2 |
100 | Kuopio 6.1.2023 | Veteraanit | VET PUN- |
101 | Kuopio 16.4.2023 | Veteraanit | VET PUN- |
102 | Kuopio 1.5.2023 | Veteraanit | VET PUN3 |
103 | Vehmersalmi 18.5.2023 | Veteraanit | VET3 |
104 | Kuopio 20.5.2023 | Veteraanit Lapsi ja koira | VET1 BIS- LK2 |
105 | Vesanto 13.7.2023 | Veteraanit | VET PUN1 BIS4 |
106 | Kuopio 14.10.2023 | Veteraanit | VET PUN1 BIS- |
107 | Suonenjoki 18.11.2023 | Veteraanit | VET SIN1 BIS2 |
108 | Kuopio 6.12.2023 | Veteraanit | VET SIN1 BIS4 |
109 | Varkaus 10.12.2023 | Veteraanit | VET1 BIS- |
110 | Kuopio 16.3.2024 | Veteraanit | VET2 |
111 | Kuopio 1.5.2024 | Veteraanit | VET PUN2 |
112 | Kuopio 19.5.2024 | Veteraanit | VET PUN2 |
